


清运车-电动环卫车(DHWQY-2)技术参数
单位 | ||
前/后轮距 | MM | 1040/1050 |
最大装载量 | KG | 500Kg |
装载方式 | 箱式密封 | |
卸载方式 | 翻斗倾斜 | |
整车外形尺寸 | MM | 4010*1550*1950 |
轴距 | MM | 1750 |
整车重量 | KG | 1480 |
水箱容积 | L | 150 |
乘坐人数 | 人 | 2 |
最大时速 | KM/H | 25 |
制动距离 | MM | 5000 |
最小转弯半径 | MM | 4500 |
最小离地间隔 | MM | 100 |
最大爬坡度(满载) | % | 10% |
电机功率 | V/KW | 48V/4KW |
蓄电池 | 48V4KW直流串励 | |
电池 | 6V 225AH*8只 | |
一次充电时间 | H | 8-10H |
最大行驶里程 | KM/H | 60-80 |
玛西尔清运车(DHWQY-2),致力于自主创新,以其人性化、功能化的改装设计,满足客户的不同需求;垃圾清运车广泛使用于公园、大型社区、机场、学校、医院、宾馆、城市步行街、港口、码头、机关、商场、大型医院、城市垃圾处理站等场所,真正实现健康环保,舒适节能,为城市绿化做出更大贡献。