


迷你保洁车-电动环卫车(DHWQY-5)技术参数
单位 | 参数 | |
外型尺寸(长*宽*高) | MM | 2435*1000*1880 |
箱体容积(长*宽*高) | MM | 750*760*900 |
垃圾桶容量 | L | 120 |
整车重量 | KG | 310 |
载重 | KG | 120 |
最高时速 | 20(可调速) | |
轮距 | MM | 800/830 |
轴距 | MM | 1680 |
爬坡度 | % | 17 |
最小制动距离 | MM | 3000 |
电机 | V/W | 48V1KW直流无刷 |
蓄电池组 | 4*12V20AH免维护蓄电池 | |
续行里程 | KM/H | 50 |
充电器 | V/A | 48/10 |
充电时间 | H | 8-10 |
最小转弯半径 | MM | 3700 |
最小离地间距 | MM | 135 |
LED屏 | MM | 400*400 |
电池仓尺寸 | MM | 850*320*400 |
轮胎 | 4.1/3.0-6 | |
车身最小离地高度 | MM | 90 |
玛西尔迷你保洁车是(DHWQY-5)快速的电动环卫车车,适合小区等使用,即减轻了环卫工人劳动强度,同时提升了工作效率,又提升了城市形象