
高压清洗车(DHWQX-3)技术参数
项目 | 参数 |
乘客人数 | 2人 |
外形尺寸 | 3700X1450X2170MM |
车厢尺寸 | 2500X1390X1200MM |
整车质量 | 1150KG |
轴距 | 2570MM |
前/后轮距 | 1180/1200MM |
最小转弯半径 | 6000MM |
最高车速 | 25KM/H |
最大爬坡 | 10% |
最小制动距离 | 6000MM |
电机 | 72V/5KW |
电池 | 6V/225AH |
充电时间 | 8-10H |
续航里程 | 80-100KM |
水箱容积 | 800L |
最大工作压力 | 275bar |
出水流量 | 16L/min |
高压清洗车DHWQX-3致力于自主创新,以其人性化、功能化的改装设计,满足客户的不同需求;垃圾清运车广泛使用于公园、大型社区、机场、学校、医院、宾馆、城市步行街、港口、码头、机关、商场、大型医院、城市垃圾处理站等场所,真正实现健康环保,舒适节能,为城市绿化做出更大贡献。