


8桶驳运车-电动环卫车(DT1.2-B2)技术参数
项目 | 参数 |
乘客人数 | 2人 |
外形尺寸 | 4740*1550*1950MM |
轴距 | 2350MM |
前/后轮距 | 1330/1330MM |
最大承重量 | 1420KG |
最小转弯半径 | 5300MM |
最小制动距离 | 5000MM |
电池 | 6V/225AH |
箱内尺寸 | 3000*1390*600MM |
整车质量 | 1420KG |
垃圾桶装载数量 | 8个 |
最高车速 | 28KM/H |
最大爬坡 | 10% |
充电时间 | 8-12H |
续航里程 | 60KM |
电机功率 | 48V4KW/72V5KW |
装载方式 | 液压提升 |
玛西尔8桶驳运车采用抽拉式整体更换电池组,进口原材料制作玻璃钢车身,车身美观大方。适用于短途驳运垃圾桶,可装载标准垃圾桶8个,车箱底盘采用整块绿化纹板,防止污水渗漏。车箱整体玻璃钢制作,密封性好,耐腐蚀;